Вес ребенка по месяцам таблица для девочек до 3 лет

Рост и вес ребенка по месяцам до 3 лет

Мальчики

Рост: 46,1 — 55,6 см

Вес: 2,5 — 3,9 кг

Рост и вес мальчика при рождении в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг

ВозрастРостВес
При рождении46,1 — 55,6 см2,5 — 3,9 кг
1 мес50,8 — 60,6 см3,4 — 5,1 кг
2 мес54,4 — 64,4 см4,3 — 6,3 кг
3 мес57,3 — 67,6 см5,0 — 7,2 кг
4 мес59,7 — 70,1 см5,6 — 7,8 кг
5 мес61,7 — 72,2 см6,0 — 8,4 кг
6 мес63,3 — 74,0 см6,4 — 8,8 кг
7 мес64,8 — 75,7 см6,7 — 9,2 кг
8 мес66,2 — 77,2 см6,9 — 9,6 кг
9 мес67,5 — 78,7 см7,1 — 9,9 кг
10 мес68,7 — 80,1 см7,4 — 10,2 кг
11 мес69,9 — 81,5 см7,6 — 10,5 кг
1 год71,0 — 82,9 см7,7 — 10,8 кг
1 год 1 мес72,1 — 84,2 см7,9 — 11,0 кг
1 год 2 мес73,1 — 85,5 см8,1 — 11,3 кг
1 год 3 мес74,1 — 86,7 см8,3 — 11,5 кг
1 год 4 мес75,0 — 88,0 см8,4 — 11,7 кг
1 год 5 мес76,0 — 89,2 см8,6 — 12,0 кг
1 год 6 мес76,9 — 90,4 см8,8 — 12,2 кг
1 год 7 мес77,7 — 91,5 см8,9 — 12,5 кг
1 год 8 мес78,6 — 92,6 см9,1 — 12,7 кг
1 год 9 мес79,4 — 93,8 см9,2 — 12,9 кг
1 год 10 мес80,2 — 94,9 см9,4 — 13,2 кг
1 год 11 мес81,0 — 95,9 см9,5 — 13,4 кг
2 года81,7 — 97,0 см9,7 — 13,6 кг
2 года 1 мес81,7 — 97,3 см9,8 — 13,9 кг
2 года 2 мес82,5 — 98,3 см10,0 — 14,1 кг
2 года 3 мес83,1 — 99,3 см10,1 — 14,3 кг
2 года 4 мес83,8 — 100,3 см10,2 — 14,5 кг
2 года 5 мес84,5 — 101,2 см10,4 — 14,8 кг
2 года 6 мес85,1 — 102,1 см10,5 — 15,0 кг
2 года 7 мес85,7 — 103,0 см10,7 — 15,2 кг
2 года 8 мес86,4 — 103,9 см10,8 — 15,4 кг
2 года 9 мес86,9 — 104,8 см10,9 — 15,6 кг
2 года 10 мес87,5 — 105,6 см11,0 — 15,8 кг
2 года 11 мес88,1 — 106,4 см11,2 — 16,0 кг
3 года88,7 — 107,2 см11,3 — 16,2 кг
Читайте также:  Ребенок 3 месяца смотрит телевизор

Девочки

Рост: 45,4 — 54,7 см

Вес: 2,4 — 3,7 кг

Рост и вес девочки при рождении в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг

ВозрастРостВес
При рождении45,4 — 54,7 см2,4 — 3,7 кг
1 мес49,8 — 59,5 см3,2 — 4,8 кг
2 мес53,0 — 63,2 см3,9 — 5,8 кг
3 мес55,6 — 66,1 см4,5 — 6,6 кг
4 мес57,8 — 68,6 см5,0 — 7,3 кг
5 мес59,6 — 70,7 см5,4 — 7,8 кг
6 мес61,2 — 72,5 см5,7 — 8,2 кг
7 мес62,7 — 74,2 см6,0 — 8,6 кг
8 мес64,0 — 75,8 см6,3 — 9,0 кг
9 мес65,3 — 77,4 см6,5 — 9,3 кг
10 мес66,5 — 78,9 см6,7 — 9,6 кг
11 мес67,7 — 80,3 см6,9 — 9,9 кг
1 год68,9 — 81,7 см7,0 — 10,1 кг
1 год 1 мес70,0 — 83,1 см7,2 — 10,4 кг
1 год 2 мес71,0 — 84,4 см7,4 — 10,6 кг
1 год 3 мес72,0 — 85,7 см7,6 — 10,9 кг
1 год 4 мес73,0 — 87,0 см7,7 — 11,1 кг
1 год 5 мес74,0 — 88,2 см7,9 — 11,4 кг
1 год 6 мес74,9 — 89,4 см8,1 — 11,6 кг
1 год 7 мес75,8 — 90,6 см8,2 — 11,8 кг
1 год 8 мес76,7 — 91,7 см8,4 — 12,1 кг
1 год 9 мес77,5 — 92,9 см8,6 — 12,3 кг
1 год 10 мес78,4 — 94,0 см8,7 — 12,5 кг
1 год 11 мес79,2 — 95,0 см8,9 — 12,8 кг
2 года80,0 — 96,1 см9,0 — 13,0 кг
2 года 1 мес80,0 — 96,4 см9,2 — 13,3 кг
2 года 2 мес80,8 — 97,4 см9,4 — 13,5 кг
2 года 3 мес81,5 — 98,4 см9,5 — 13,7 кг
2 года 4 мес82,2 — 99,4 см9,7 — 14,0 кг
2 года 5 мес82,9 — 100,3 см9,8 — 14,2 кг
2 года 6 мес83,6 — 101,3 см10,0 — 14,4 кг
2 года 7 мес84,3 — 102,2 см10,1 — 14,7 кг
2 года 8 мес84,9 — 103,1 см10,3 — 14,9 кг
2 года 9 мес85,6 — 103,9 см10,4 — 15,1 кг
2 года 10 мес86,2 — 104,8 см10,5 — 15,4 кг
2 года 11 мес86,8 — 105,6 см10,7 — 15,6 кг
3 года87,4 — 106,5 см10,8 — 15,8 кг
Читайте также:  Прививки которые делают в 3 месяца ребенку

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Источник

Рост и вес девочки по месяцам до 3 лет

Рост: 45,4 — 54,7 см

Вес: 2,4 — 3,7 кг

Рост и вес девочки при рождении в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг

ВозрастРостВес
При рождении45,4 — 54,7 см2,4 — 3,7 кг
1 мес49,8 — 59,5 см3,2 — 4,8 кг
2 мес53,0 — 63,2 см3,9 — 5,8 кг
3 мес55,6 — 66,1 см4,5 — 6,6 кг
4 мес57,8 — 68,6 см5,0 — 7,3 кг
5 мес59,6 — 70,7 см5,4 — 7,8 кг
6 мес61,2 — 72,5 см5,7 — 8,2 кг
7 мес62,7 — 74,2 см6,0 — 8,6 кг
8 мес64,0 — 75,8 см6,3 — 9,0 кг
9 мес65,3 — 77,4 см6,5 — 9,3 кг
10 мес66,5 — 78,9 см6,7 — 9,6 кг
11 мес67,7 — 80,3 см6,9 — 9,9 кг
1 год68,9 — 81,7 см7,0 — 10,1 кг
1 год 1 мес70,0 — 83,1 см7,2 — 10,4 кг
1 год 2 мес71,0 — 84,4 см7,4 — 10,6 кг
1 год 3 мес72,0 — 85,7 см7,6 — 10,9 кг
1 год 4 мес73,0 — 87,0 см7,7 — 11,1 кг
1 год 5 мес74,0 — 88,2 см7,9 — 11,4 кг
1 год 6 мес74,9 — 89,4 см8,1 — 11,6 кг
1 год 7 мес75,8 — 90,6 см8,2 — 11,8 кг
1 год 8 мес76,7 — 91,7 см8,4 — 12,1 кг
1 год 9 мес77,5 — 92,9 см8,6 — 12,3 кг
1 год 10 мес78,4 — 94,0 см8,7 — 12,5 кг
1 год 11 мес79,2 — 95,0 см8,9 — 12,8 кг
2 года80,0 — 96,1 см9,0 — 13,0 кг
2 года 1 мес80,0 — 96,4 см9,2 — 13,3 кг
2 года 2 мес80,8 — 97,4 см9,4 — 13,5 кг
2 года 3 мес81,5 — 98,4 см9,5 — 13,7 кг
2 года 4 мес82,2 — 99,4 см9,7 — 14,0 кг
2 года 5 мес82,9 — 100,3 см9,8 — 14,2 кг
2 года 6 мес83,6 — 101,3 см10,0 — 14,4 кг
2 года 7 мес84,3 — 102,2 см10,1 — 14,7 кг
2 года 8 мес84,9 — 103,1 см10,3 — 14,9 кг
2 года 9 мес85,6 — 103,9 см10,4 — 15,1 кг
2 года 10 мес86,2 — 104,8 см10,5 — 15,4 кг
2 года 11 мес86,8 — 105,6 см10,7 — 15,6 кг
3 года87,4 — 106,5 см10,8 — 15,8 кг
Читайте также:  Можно ли сырую воду ребенок 3 месяца

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Источник