Таблица роста ребенка до 3 лет по месяцам
Содержание статьи
Рост и вес ребенка по месяцам до 3 лет
Мальчики
Рост: 46,1 — 55,6 см
Вес: 2,5 — 3,9 кг
Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
Девочки
Рост: 45,4 — 54,7 см
Вес: 2,4 — 3,7 кг
Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 мес | 49,8 — 59,5 см | 3,2 — 4,8 кг |
2 мес | 53,0 — 63,2 см | 3,9 — 5,8 кг |
3 мес | 55,6 — 66,1 см | 4,5 — 6,6 кг |
4 мес | 57,8 — 68,6 см | 5,0 — 7,3 кг |
5 мес | 59,6 — 70,7 см | 5,4 — 7,8 кг |
6 мес | 61,2 — 72,5 см | 5,7 — 8,2 кг |
7 мес | 62,7 — 74,2 см | 6,0 — 8,6 кг |
8 мес | 64,0 — 75,8 см | 6,3 — 9,0 кг |
9 мес | 65,3 — 77,4 см | 6,5 — 9,3 кг |
10 мес | 66,5 — 78,9 см | 6,7 — 9,6 кг |
11 мес | 67,7 — 80,3 см | 6,9 — 9,9 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 — 96,4 см | 9,2 — 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 — 97,4 см | 9,4 — 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 — 98,4 см | 9,5 — 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 — 99,4 см | 9,7 — 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 — 100,3 см | 9,8 — 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 — 101,3 см | 10,0 — 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 — 102,2 см | 10,1 — 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 — 103,1 см | 10,3 — 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 — 103,9 см | 10,4 — 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 — 104,8 см | 10,5 — 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 — 105,6 см | 10,7 — 15,6 кг |
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Профессиональные таблицы оценки роста детей до 5 лет
Далее представлены центильные таблицы роста и длины тела для:
• девочек по месяцам и по неделям,
• мальчиков по месяцам и по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Обратите внимание, что до возраста 2-х лет указана длина тела, вместо роста. Также смотрите таблицы индекса массы тела, веса или комплексный калькулятор.
Длина тела, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 | |
0 нед. | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 нед. | 44.7 | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 52.2 | 54.1 | 56.0 |
2 нед. | 45.8 | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 |
3 нед. | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.3 | 58.2 |
4 нед. | 47.5 | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 |
5 нед. | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.2 | 56.2 | 58.2 | 60.1 |
6 нед. | 49.1 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.0 | 61.0 |
7 нед. | 49.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.9 | 61.9 |
8 нед. | 50.5 | 52.5 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 |
9 нед. | 51.2 | 53.2 | 55.2 | 57.3 | 59.3 | 61.4 | 63.4 |
10 нед. | 51.8 | 53.8 | 55.9 | 57.9 | 60.0 | 62.1 | 64.1 |
11 нед. | 52.4 | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | 62.7 | 64.8 |
12 нед. | 52.9 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 61.3 | 63.4 | 65.5 |
13 нед. | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 |
Длина тела, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 | |
0 нед. | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 нед. | 45.4 | 47.3 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 | 56.8 |
2 нед. | 46.6 | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.1 |
3 нед. | 47.6 | 49.5 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 | 59.2 |
4 нед. | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.3 | 58.3 | 60.2 |
5 нед. | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 | 61.2 |
6 нед. | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.2 | 60.2 | 62.1 |
7 нед. | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.0 | 63.0 |
8 нед. | 51.9 | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 | 63.9 |
9 нед. | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 64.7 |
10 нед. | 53.3 | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 | 65.4 |
11 нед. | 54.0 | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.2 |
12 нед. | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.8 | 64.8 | 66.9 |
13 нед. | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.4 | 65.5 | 67.5 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 |
Как интерпретировать интервалы
Категория | Интервал | Процент детей |
---|---|---|
• очень большой рост | больше +3 | 0,1% |
• большой рост | от +2 до +3 | 2% |
• больше среднего | от +1 до +2 | 13% |
• средний рост | от –1 до +1 | 70% |
• ниже среднего | от –2 до –1 | 13% |
• низкорослый | от –3 до –2 | 2% |
• очень низкорослый | меньше –3 | 0,1% |
Согласно исследований рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), категория низкорослый и очень низкорослый считается отклонением от нормы, которая заслуживает внимания специалиста. Кроме того, низкорослость может привести еще и к избыточному весу. Причиной низкорослости могут оказаться как наследственные факторы, так и плохая экология, заболевание, недоношенность, недостаточное питание или истощение.
Категория очень большой рост может оказаться нормальной для ребенка у которого очень высокие родители. В противном случае, ребенка обязательно следует проверить на наличие эндокринного расстройства, чтобы малыш мог получить своевременное лечение.
Остальные категории роста, отмеченные синим цветом, считаются нормой. Кроме таблиц роста, существуют также центильные таблицы индекса массы тела и веса. Для получения комплексной оценки развития, используйте наш калькулятор веса и роста детей до пяти лет.
О центильных таблицах роста
Центильная таблица роста это профессиональное средство для анализа отклонений роста от нормы. Она составлена на основе статистических даннных о росте заведомо здоровых детей.
Что такое центили
Для лучшего понимания принципа, опишем как составляются эти таблицы в понятной форме. Детей одного возраста измеряют, а затем ставят в один ряд по убыванию роста, как это делают на уроке физкультуры. Естественно, что выстраивают детей не буквально, а на бумаге, на основе собранных данных. Затем, получившуюся ширенгу делят на несколько групп: средние, низкие, высокие очень низкие, очень высокие. Так вот, центилями называют пограничные значения роста, которые отделяют одну группу детей от другой. Именно эти значения приведены в таблицах. Центили традиционно обозначают в виде цифр со знаком: –3, –2, –1, +1, +2, +3, в соответствии с правилами статистики и теории вероятностей.
Центили подобраны так, чтобы в интервал значений роста между границами –1 и +1 попадали примерно 70% детей, а между +1 и +2 приходилось 13% детей и т.д. Такое распределение дает основание считать нормой рост между центилями –2 и +2, поскольку именно в этом интервале находится рост подавляющего большинства здоровых детей (96%).
Источник
Рост и вес мальчика по месяцам до 3 лет
Рост: 46,1 — 55,6 см
Вес: 2,5 — 3,9 кг
Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник